จ่ายค่าคอม
รอจ่ายรอบนี้
฿61,700
ครีเอเตอร์ 4 ราย + พันธมิตร 21 ราย
หัก ณ ที่จ่ายรวม
฿1,701
นำส่งกรมสรรพากรด้วยแบบ ภ.ง.ด.3
จ่ายจริง
฿59,999
ยอดที่จะโอนออกจากบัญชี
หนังสือ 50 ทวิ ที่ต้องออก
7 ใบ
ครีเอเตอร์ 4 + พันธมิตร 3
สรุปการจ่ายรอบกรกฎาคม 2569
| รายการ | ยอดก่อนหัก | หัก ณ ที่จ่าย | จ่ายจริง |
|---|---|---|---|
| ค่าจ้างครีเอเตอร์ 4 ราย จากงานจ้างอินฟลูเอนเซอร์เดือน ก.ค. ดูผลหลังจ้าง | ฿54,000 | 3% ทุกราย = ฿1,620 | ฿52,380 |
| ค่าคอมพันธมิตร 21 ราย จากยอดขายผ่านลิงก์แนะนำ ดูทะเบียนพันธมิตร | ฿7,700 | 3% เฉพาะ 2 รายที่จ่ายครั้งละตั้งแต่ ฿1,000 = ฿81 | ฿7,619 |
| รวม | ฿61,700 | ฿1,701 | ฿59,999 |
กฎที่ระบบคิดให้ ไม่ต้องจำเอง
ถ้าหักหมดทุกราย
ถ้าลืมหักคนที่ต้องหัก
รายการจ่ายรายคน
เลือกไว้ 0 รายการ
| ผู้รับเงิน | ประเภท | สถานะผู้รับ | ยอดก่อนหัก | อัตราหัก | ภาษีหัก | จ่ายจริง | ออก 50 ทวิ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ณิชาบิวตี้ ONE MILLION | ครีเอเตอร์ | บุคคลธรรมดา | ฿28,000 | 3% | ฿840 | ฿27,160 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| แม่ปูเป้ Review ผิวแพ้ง่าย | ครีเอเตอร์ | บุคคลธรรมดา | ฿12,000 | 3% | ฿360 | ฿11,640 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| Skin.diary.th | ครีเอเตอร์ | บุคคลธรรมดา | ฿9,500 | 3% | ฿285 | ฿9,215 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| ครีมดีบอกต่อ.official | ครีเอเตอร์ | บุคคลธรรมดา | ฿4,500 | 3% | ฿135 | ฿4,365 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| ร้านเสริมสวยบ้านสวน | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์) | ฿1,500 | 3% | ฿45 | ฿1,455 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| คุณอ้อม | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา | ฿1,200 | 3% | ฿36 | ฿1,164 | ต้องออก | รออนุมัติ | |
| เพจรีวิวของดี | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา | ฿300 | ไม่ต้องหัก | ฿0 | ฿300 | ไม่ต้องออก | รออนุมัติ | |
| คุณเมย์ | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา | ฿558 | ไม่ต้องหัก | ฿0 | ฿558 | ไม่ต้องออก | รออนุมัติ | |
| ร้านยาใกล้บ้าน | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์) | ฿432 | ไม่ต้องหัก | ฿0 | ฿432 | ไม่ต้องออก | รออนุมัติ | |
| คุณต่าย | พันธมิตร | บุคคลธรรมดา | ฿351 | ไม่ต้องหัก | ฿0 | ฿351 | ไม่ต้องออก | รออนุมัติ |
แสดง 1–10 จาก 10 รายการ