เก็บเงินปลายทาง
ออเดอร์เก็บเงินปลายทางเดือนนี้
368 ใบ
60% ของออเดอร์ทั้งหมด 612 ใบ
ยอดที่รอโอนจากขนส่ง
฿252,100
เก็บเงินแล้วแต่ยังไม่เข้าบัญชีเรา
ส่วนต่างรอบล่าสุด
฿15,220
รอบ 25–31 ก.ค. · Flash
รายการที่ยังหาสาเหตุไม่ได้
0 รายการ
ทุกบาทที่หายไปอธิบายได้หมด
กระทบยอดรอบโอน 25–31 ก.ค. (Flash)
ยอดหน้าบิลรวม
฿312,400
จาก 89 ใบ · เฉลี่ยใบละ ฿3,510
ขนส่งโอนเข้าจริง
฿297,180
เข้าบัญชี 3 ส.ค. 2569 เวลา 06:12 น.
ต่างกัน
฿15,220
คิดเป็น 4.9% ของยอดหน้าบิล
| สาเหตุของส่วนต่าง | เป็นเรื่องปกติหรือต้องตาม | รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง 3% | อธิบายได้ ปกติ | 3% ของยอดที่เก็บได้ ฿312,400 ตามสัญญาที่ตกลงกับ Flash | ฿9,372 |
| ค่าส่งที่หักจากยอดโอน | อธิบายได้ ปกติ | 89 ใบ ใบละ ฿50 — ขนส่งหักค่าส่งจากยอดที่เก็บมาแทนการวางบิลทีหลัง | ฿4,450 |
| ของตีกลับ 4 ใบ แต่ขนส่งยังไม่คืนค่าส่ง | ต้องตามเก็บ | ขนส่งหักค่าส่งไปและส่งกลับใบละ ฿145 จากรอบโอนนี้ — ตามเงื่อนไขต้องคืนให้เรา เพราะเป็นเหตุจากฝั่งผู้รับ | ฿580 |
| 1 ใบเก็บเงินได้แล้วแต่ยังไม่โอน | ต้องตามเก็บ | ออเดอร์ SO-2569-0533 คุณอรวรรณ — ขนส่งยืนยันว่าเก็บเงินแล้วตั้งแต่ 28 ก.ค. แต่ยอดสุทธิยังไม่เข้ารอบโอนนี้ | ฿818 |
| รวมส่วนต่างทั้งหมด | อธิบายได้ ปกติ ฿13,822 · ต้องตามเก็บ ฿1,398 | ฿15,220 | |
อธิบายได้ ปกติ
฿13,822
ต้องตามเก็บ
฿1,398
ดูรายใบว่าขนส่งโอนมาเท่าไหร่
เลือกไว้ 0 รายการ
| เลขออเดอร์ | ลูกค้า | เลขพัสดุ | ยอดหน้าบิล | ยอดที่ขนส่งโอน | ส่วนต่าง | สาเหตุ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2569-0498 | คุณกานต์ | TH0184701223 | ฿9,900 | ฿9,553 | −฿347 | ค่าบริการ ฿297 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0503 | คุณวิภา | TH0184702907 | ฿2,780 | ฿2,647 | −฿133 | ค่าบริการ ฿83 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0511 | คุณนภา | TH0184704518 | ฿1,890 | ฿1,783 | −฿107 | ค่าบริการ ฿57 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0518 | คุณธนดล | TH0184706130 | ฿890 | ฿813 | −฿77 | ค่าบริการ ฿27 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0524 | คุณสมหมาย | TH0184707744 | ฿1,780 | ฿1,677 | −฿103 | ค่าบริการ ฿53 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0529 | คุณศิริพร | TH0184709361 | ฿690 | ฿619 | −฿71 | ค่าบริการ ฿21 + ค่าส่ง ฿50 | ตรงตามสัญญา | เปิด › | |
| SO-2569-0533 | คุณอรวรรณ | TH0184710985 | ฿890 | ฿0 | −฿890 | เก็บเงินได้แล้วแต่ยังไม่โอน — ยอดสุทธิที่ต้องทวง ฿818 (หลังหักค่าบริการ ฿27 และค่าส่ง ฿45) | ทวงขนส่งแล้ว | เปิด › | |
| SO-2569-0540 | คุณเมธาวี | TH0184712603 | ฿890 | ไม่ได้เก็บเงิน | −฿145 | ตีกลับ ยังไม่คืนค่าส่ง — ขนส่งหักค่าส่งไปและส่งกลับ ฿145 จากรอบโอนนี้ ทั้งที่เหตุอยู่ฝั่งผู้รับ | ทวงขนส่งแล้ว | เปิด › |
แสดง 1–8 จาก 8 รายการ
รอบโอนของแต่ละขนส่ง
| ขนส่ง | รอบโอน | กี่วันหลังส่งสำเร็จ | ค่าบริการเก็บเงิน | รอบถัดไป |
|---|---|---|---|---|
| Flash | โอนทุกวันจันทร์ | 3–5 วัน | 3% | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 |
| J&T Express | โอนทุก 7 วัน | 7–9 วัน | 3% | ศุกร์ 8 ส.ค. 2569 |
| Kerry Express | โอนทุก 15 วัน | 15–18 วัน | 3.5% | ศุกร์ 15 ส.ค. 2569 |
| ไปรษณีย์ไทย | โอนทุกสิ้นเดือน | 30–35 วัน | 2.5% | จันทร์ 31 ส.ค. 2569 |