ติดตามพัสดุ
ต้องดูตอนนี้
11 ใบ
นำจ่ายไม่สำเร็จ ถ้าไม่ตามวันนี้จะกลายเป็นของตีกลับ
กำลังส่ง
96 ใบ
อยู่บนรถขนส่ง ยังไม่ถึงมือลูกค้า
งานที่ระบบสร้างให้เอง
28 งาน
จากสถานะขนส่งเดือน ก.ค. ไม่มีใครต้องนั่งไล่ดูเอง
แต่ละเจ้าใช้คำไม่เหมือนกัน ระบบแปลงเป็นสถานะกลาง
| สถานะกลางที่ระบบใช้ | Flash | J&T | Kerry | ไปรษณีย์ไทย |
|---|---|---|---|---|
| รับพัสดุแล้ว | Picked up | Collected | Picked Up | รับฝาก |
| กำลังส่ง | In transit | In Transit | On Vehicle for Delivery | อยู่ระหว่างการขนส่ง |
| นำจ่ายไม่สำเร็จ | Delivery failed | Delivery Failed | Delivery Attempt Failed | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| ส่งสำเร็จ | Delivered | Signed | Delivered | นำจ่ายสำเร็จ |
| ตีกลับ | Return to sender | Returning | Return | ตีคืนต้นทาง |
| คืนถึงต้นทาง | Returned | Returned | Returned to Origin | คืนถึงผู้ฝาก |
พอสถานะเปลี่ยน ระบบทำอะไรต่อให้เอง
| สถานะที่เข้ามา | ระบบทำอะไรต่อ | เปิดใช้ |
|---|---|---|
| นำจ่ายไม่สำเร็จ ครั้งที่ 1 | สร้างงานให้แอดมินโทรหาลูกค้าภายในวันนั้น — ก่อนจะกลายเป็นของตีกลับ งานเด้งเข้ากล่องงานของฝนพร้อมเบอร์และเหตุผลจากขนส่ง | |
| นำจ่ายไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2 | แจ้งเตือนหัวหน้า และเสนอทางเลือกให้เลย ว่าจะเปลี่ยนที่อยู่ส่งใหม่ หรือยกเลิกออเดอร์แล้วให้ขนส่งตีกลับ | |
| ส่งสำเร็จ (เก็บเงินปลายทาง) | นับเข้าเป็นยอดที่รอโอนจากขนส่ง แล้วส่งเข้าหน้ากระทบยอด รอเทียบกับเงินที่ขนส่งโอนเข้าจริง ดูหน้ากระทบยอด | |
| ส่งสำเร็จ (โอนก่อนส่ง) | แจ้งลูกค้าทางไลน์ว่าของถึงแล้ว แล้วปิดออเดอร์ให้เลย ไม่ต้องรอคนมากดปิด | |
| ตีกลับ | หักออกจากยอดเงินปลายทางที่คาดว่าจะได้ ทันที ไม่ปล่อยให้ยอดค้างลอย · สร้างงานตรวจรับของคืน · และคืนของเข้าสต๊อกตามล็อตเดิม ไม่ใช่เข้าล็อตใหม่ เพราะวันหมดอายุคนละวัน | |
| ค้างสถานะเดิมเกิน 3 วัน | สร้างงานให้คนไปตามขนส่ง — พัสดุที่ค้างนิ่งมักเป็นของที่ตกหล่นในศูนย์คัดแยก ยิ่งตามช้ายิ่งหาไม่เจอ |
เดือน ก.ค. ระบบสร้างงานจากสถานะขนส่ง
28 งาน
ไม่มีใครต้องนั่งไล่ดูเอง
โทรตามทันภายในวันนั้น
11 ใบ
จากใบที่นำจ่ายไม่สำเร็จครั้งแรก
กู้กลับมาส่งสำเร็จได้
7 ใบ
มูลค่า ฿22,900 ที่เกือบกลายเป็นของตีกลับ
พัสดุที่ต้องดูตอนนี้ 11 ใบ
เลือกไว้ 0 รายการ
| เลขออเดอร์ | ลูกค้า | ขนส่ง | เลขพัสดุ | สถานะ | ไม่สำเร็จ | เหตุผลจากขนส่ง | งานที่ระบบสั่ง | ยอดเก็บปลายทาง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2569-0561 | คุณธนดล | Flash | TH0184726591 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 2 | ลูกค้าไม่รับสาย ทั้งสองรอบ | แจ้งหัวหน้า + เสนอเปลี่ยนที่อยู่/ยกเลิก | ฿1,890 | เปิด › | ||
| SO-2569-0558 | คุณพิมพ์ชนก | J&T | 620418293746 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 2 | ที่อยู่ไม่ชัดเจน หาบ้านไม่เจอ | แจ้งหัวหน้า + เสนอเปลี่ยนที่อยู่/ยกเลิก | ฿890 | เปิด › | ||
| SO-2569-0572 | คุณวิภา | Flash | TH0184730118 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | ลูกค้าไม่อยู่บ้าน ขอให้ส่งใหม่พรุ่งนี้ | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿2,780 | เปิด › | ||
| SO-2569-0575 | คุณกานต์ | Flash | TH0184731602 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | ลูกค้าไม่รับสาย | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿9,900 | เปิด › | ||
| SO-2569-0577 | คุณนภา | Flash | TH0184732240 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | ลูกค้าขอเลื่อนรับเป็นวันเสาร์ | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿1,780 | เปิด › | ||
| SO-2569-0579 | คุณศิริพร | Flash | TH0184733917 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | คอนโดไม่รับฝากของเก็บเงินปลายทาง | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿690 | เปิด › | ||
| SO-2569-0581 | คุณอรวรรณ | J&T | 620418301522 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | ลูกค้าไม่รับสาย | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿1,890 | เปิด › | ||
| SO-2569-0583 | คุณเมธาวี | Kerry | KEX2069441038 | นำจ่ายไม่สำเร็จ | 1 | พื้นที่น้ำท่วม รถเข้าไม่ได้ | สร้างงานให้ฝนโทรวันนี้ | ฿890 | เปิด › |
แสดง 1–8 จาก 8 รายการ