นัดโทรกลับ
นัดวันนี้
26
ยังไม่ถึงเวลา 18 · ผ่านไปแล้ว 8
เลยนัดแล้วทั้งเดือน
63 ใบ
1 ใน 4 สาเหตุของลีดค้าง 638 ใบ
ปิดได้เมื่อโทรตรงเวลา
28.4%
สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งทีม 22.3%
ปิดได้เมื่อโทรเลยนัด
9.6%
ยิ่งเลยนานยิ่งใกล้ 0%
วันนี้ · จันทร์ 3 ส.ค. 2569
ตอนนี้ 14:05 น.โทรไปแล้ว (ผ่านเวลามาแล้ว)
| เวลา | ลูกค้า | เจ้าของนัด | เรื่องที่ต้องพูดต่อ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | คุณกานต์ | อ อาเคเนะ | ยืนยันที่อยู่จัดส่งเซตผิวใส | ปิดการขาย |
| 09:00 | คุณสมหมาย | บ บอส | เสนอคอร์สดูแลผิว 8 สัปดาห์ต่อ | ไม่สนใจ |
| 09:45 | คุณนภา | ม มายด์ | เช็คว่าของหมดหรือยัง เสนอซื้อซ้ำ | นัดใหม่ |
| 11:00 | ร้านบิวตี้บาร์ | อ อาเคเนะ | ส่งใบเสนอราคาส่ง 20 เซต | สนใจ รอใบเสนอราคา |
| 12:00 | คุณธนกร | ฟ ฟ้า | ตามผลตัดสินใจเซตพรีเมียม | ขอคิดดูก่อน (ครั้งที่ 2) |
| 13:15 | คุณจิราภรณ์ | น นัท | แนะนำสินค้าใหม่หลังซื้อเซตแรก | ไม่รับ · เลยนัด |
ยังไม่ถึงเวลา
เลือกไว้ 0 รายการ
| เวลา | ลูกค้า | เจ้าของนัด | เรื่องที่ต้องพูดต่อ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | คุณปริญญา | บ บอส | ตามคอร์สการตลาดที่เสนอไปสัปดาห์ก่อน | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 15:00 | คุณศิริพร | อ อาเคเนะ | เสนอเซตผิวใสซื้อซ้ำ ครบรอบ 30 วัน | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 15:30 | คุณเจษฎา | ฟ ฟ้า | เช็คความพอใจหลังใช้เซรั่มวิตซี | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 16:00 | คุณอารยา | ม มายด์ | ปิดดีลคอร์สดูแลผิว 8 สัปดาห์ | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 16:45 | คุณพิมพ์ชนก | บ บอส | ตามผลตัดสินใจกันแดด SPF50 | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 17:15 | คุณกิตติ | น นัท | แก้ข้อโต้แย้งเรื่องราคาอีกครั้ง | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 17:45 | คุณมนัสนันท์ | อ อาเคเนะ | เสนอโปรใหม่ให้คนที่เคยดูผ่าน ๆ | รอถึงเวลา | เปิด › | |
| 18:00 | คุณธนดล | ฟ ฟ้า | ปิดยอดเซตผิวใส | รอถึงเวลา | เปิด › |
แสดง 1–8 จาก 8 รายการ
638 ลีดค้าง แยกตามสาเหตุ
ยังไม่มีเจ้าของ
214 ใบ
โทรไม่ติดแล้วปล่อย — เข้าแผนการโทรแทน
189 ใบ
มีเจ้าของแต่ไม่เคยโทร
172 ใบ
นัดโทรกลับแล้วเลยนัด
63 ใบ
นัดวันนี้แยกตามเทเลเซล
ใครมีนัดค้างเยอะที่สุด ณ ตอนนี้ (14:05 น.)
| เทเลเซล | นัดวันนี้ | โทรแล้ว | รอถึงเวลา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| อ อาเคเนะ | 6 | 2 | 4 | ตามทันเวลา |
| ม มายด์ | 5 | 1 | 4 | ตามทันเวลา |
| ฟ ฟ้า | 6 | 1 | 5 | ตามทันเวลา |
| บ บอส | 5 | 1 | 4 | ตามเกือบทัน |
| น นัท ทดลองงาน | 4 | 3 | 1 | มีเลยนัด |
| รวม | 26 | 8 | 18 | — |
ปฏิทินสัปดาห์นี้
จำนวนนัดต่อวัน
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
อา
3
26 นัด
4
31 นัด
5
24 นัด
6
19 นัด
7
22 นัด
8
9 นัด
9
4 นัด
รวมทั้งสัปดาห์
135 นัด
นัดตรงเวลา vs นัดเลยเวลา
อัตราปิดต่างกันแค่ไหน
28.4%
โทรตรงเวลา
22.3%
ค่าเฉลี่ยทั้งทีม
9.6%
โทรเลยนัด
ค่าเฉลี่ยทั้งทีม 22.3% เป็นค่าถัวเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มนี้ ผสมกับสายที่ปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่มีนัด — ยิ่งเลยเวลานัดนานเท่าไหร่ อัตราปิดยิ่งไหลลงใกล้ศูนย์
กติกาที่ระบบทำให้อัตโนมัติ
-
1
ถึงเวลานัด เด้งงานเข้าคิวทันที
-
2
เลยนัดเกิน 1 วัน ดึงคืนกองกลาง
-
3
เตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลา