ทะเบียนลูกค้า
ลูกค้าในทะเบียน
1,487
ซื้อแล้ว 1,043 · ยังไม่เคยซื้อ 444
นิติบุคคล
38 ราย
หัก ณ ที่จ่าย 3% + ใบกำกับเต็มรูป
ซื้อซ้ำเดือนนี้
248 ราย
฿1,273,000 · 52% ของยอดขาย · เฉลี่ย ฿3,951/ใบ
เงียบเกิน 90 วัน
186 ราย
มูลค่าเดิมรวม ฿418,000
เบอร์เดียวกัน คนละชื่อ คนละช่องทาง — ระบบรวมให้เป็นรายเดียว
| เบอร์โทร | ชื่อที่ 1 (ช่องทาง) | ชื่อที่ 2 (ช่องทาง) | รวมเป็นรายเดียว |
|---|---|---|---|
| 089-876-5432 | วิภา ใจดี (เพจ Facebook · 14 ก.ค.) | คุณวิภา (LINE OA · 28 ก.ค.) | คุณวิภา |
| 02-118-9900 | บิวตี้บาร์ สาขาสีลม (TikTok · 2 ก.ค.) | ร้านบิวตี้บาร์ (LINE OA · 9 ก.ค.) | ร้านบิวตี้บาร์ นิติบุคคล · หัก 3% |
| 090-555-1212 | นภาพร ส. (เพจ Facebook · 20 ก.ค.) | คุณนภา (บอทแชท LINE · 2 ส.ค.) | คุณนภา |
ทะเบียนลูกค้าหลัก
เลือกไว้ 0 รายการ
| ชื่อ | ช่องทางแรกที่รู้จัก | ซื้อกี่ครั้ง | ยอดสะสม | ซื้อล่าสุด | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ว คุณวิภา | LINE OA | 3 | ฿9,870 | 1 มิ.ย. 2569 | ซื้อซ้ำ | เปิด › | |
| บ ร้านบิวตี้บาร์ | LINE OA | 6 | ฿41,280 | 5 มิ.ย. 2569 | VIPนิติบุคคล · หัก 3% | เปิด › | |
| ก คุณกานต์ | เพจ Facebook | 1 | ฿890 | 12 มิ.ย. 2569 | ลูกค้าใหม่ | เปิด › | |
| ศ คุณศิริพร | อินฟลูฯ แม่ปูเป้ | 2 | ฿3,780 | 2 ส.ค. 2569 | ซื้อซ้ำ | เปิด › | |
| อ คุณอารยา | เพจ Facebook | 5 | ฿19,700 | 30 ก.ค. 2569 | VIP | เปิด › | |
| ธ คุณธนกร | TikTok | 1 | ฿3,900 | 28 มิ.ย. 2569 | ลูกค้าใหม่ | เปิด › | |
| จ คุณจิราภรณ์ | LINE OA | 2 | ฿1,780 | 3 พ.ค. 2569 | เงียบเกิน 90 วัน | เปิด › | |
| พ คุณพิมพ์ชนก | TikTok | 3 | ฿2,470 | 14 เม.ย. 2569 | เงียบเกิน 90 วัน | เปิด › |
แสดง 1–8 จาก 8 รายการ
ลูกค้านิติบุคคล
-
หัก 3%
ร้านบิวตี้บาร์
เลขผู้เสียภาษี 0-1055-xxxxx-xx-x
-
หัก 3%
ร้านเสริมสวยบ้านสวน
เลขผู้เสียภาษี 0-1055-xxxxx-xx-x
-
เปิดหน้าบัญชี
อีก 36 ราย
ดูทั้งหมดได้ที่หน้าบัญชี
ซื้อซ้ำเดือนนี้ — สินค้าไหนพาลูกค้ากลับมา
248 ราย รวม ฿1,273,000 แยกตามสินค้าที่ซื้อซ้ำ
เซตผิวใส 3 ชิ้น
102 ราย · ฿521,600
เซรั่มวิตซี 15 ml
86 ราย · ฿306,500
คอร์สดูแลผิว 8 สัปดาห์
38 ราย · ฿274,100
กันแดด SPF50 + เซตพรีเมียม
22 ราย · ฿170,800